Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lopez | 54 | 7.71 | ||
| 2 | Martin Medina | 52 | 7.43 | ||
| 3 | Gabriel Mastache | 47 | 6.71 | ||
| 4 | Rodrigo Luqui | 47 | 6.71 | ||
| 5 | Juan Pacifico | 46 | 6.57 | ||
| 6 | Federico Kreintzies | 46 | 6.57 | ||
| 7 | Lucio Rodriguez | 45 | 6.43 | ||
| 8 | Matias Valdivia | 45 | 6.43 | ||
| 9 | Fabian Jimenez | 44 | 6.29 | ||
| 10 | Roberto Rodriguez | 43 | 6.14 | ||
| 11 | Lautaro Alzaibar | 42 | 7 | ||
| 12 | Rodrigo Naveiro | 41 | 6.83 | ||
| 13 | Walter Rampa | 40 | 6.67 | ||
| 14 | Cristian Natale | 39 | 6.5 | ||
| 15 | Damian Candido | 39 | 6.5 | ||
| 16 | Camilo Panessi | 39 | 6.5 | ||
| 17 | Sebastian Tavare | 39 | 6.5 | ||
| 18 | Damian Galli | 38 | 6.33 | ||
| 19 | Facundo Sofia | 38 | 6.33 | ||
| 20 | Armando Monetenegro | 38 | 6.33 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Armentia | 55 | 6.88 | ||
| 2 | Juan Meza | 55 | 6.88 | ||
| 3 | Luis Fogliazzo | 54 | 6.75 | ||
| 4 | Eduardo Moreiro | 53 | 6.63 | ||
| 5 | Diego Cherminando | 47 | 6.71 | ||
| 6 | Sebastian Sibbelli | 45 | 6.43 | ||
| 7 | Jose Rojas | 44 | 6.29 | ||
| 8 | Luis Ragazzi | 44 | 6.29 | ||
| 9 | Emiliano Insfran | 44 | 7.33 | ||
| 10 | Juan Ragazzi | 42 | 6 | ||
| 11 | Nicolas Segura | 42 | 6 | ||
| 12 | Javier Chia | 39 | 6.5 | ||
| 13 | Luis Insfran | 39 | 6.5 | ||
| 14 | Facu Esperon | 39 | 6.5 | ||
| 15 | Ezequiel Segura | 38 | 6.33 | ||
| 16 | Ignacio Rojas | 38 | 6.33 | ||
| 17 | Javi Cabrera | 38 | 6.33 | ||
| 18 | Gaston Sanchez | 37 | 6.17 | ||
| 19 | Gonzalo Cabrera | 37 | 6.17 | ||
| 20 | Seba Kuns | 37 | 6.17 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Galvan | 43 | 7.17 | ||
| 2 | Javier Rojas | 41 | 6.83 | ||
| 3 | Facundo San Miguel | 41 | 6.83 | ||
| 4 | Sebastian Incardona | 40 | 6.67 | ||
| 5 | Hernan Beron | 39 | 6.5 | ||
| 6 | Luciano Maggio | 39 | 6.5 | ||
| 7 | Maxi Ifran | 39 | 6.5 | ||
| 8 | Gabriel Lopez Montero | 39 | 6.5 | ||
| 9 | Ariel Gonzalez | 38 | 7.6 | ||
| 10 | Diego Gonzalez | 38 | 6.33 | ||
| 11 | Ezequiel Charra | 38 | 6.33 | ||
| 12 | Matias Rojas | 35 | 7 | ||
| 13 | Juan Bernardi | 34 | 6.8 | ||
| 14 | Juan P. Caldara | 32 | 6.4 | ||
| 15 | Emiliano Charra | 31 | 6.2 | ||
| 16 | Javier Vargas | 31 | 6.2 | ||
| 17 | Matias Mistrazzoso | 30 | 6 | ||
| 18 | Gabriel Garrido | 27 | 6.75 | ||
| 19 | Gaston Tabarez | 27 | 6.75 | ||
| 20 | Maxi Lopez | 26 | 6.5 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Riedmahen | 40 | 6.67 | ||
| 2 | Federico Suarez | 40 | 6.67 | ||
| 3 | Gero Muni | 38 | 6.33 | ||
| 4 | Oscar Baello | 36 | 6 | ||
| 5 | Eliel Rodriguez | 35 | 7 | ||
| 6 | Matias Lachimia | 34 | 6.8 | ||
| 7 | Diego Robledo | 34 | 6.8 | ||
| 8 | Pablo Becerra | 33 | 6.6 | ||
| 9 | Cristian Acuña | 33 | 6.6 | ||
| 10 | Brian Lopez | 33 | 6.6 | ||
| 11 | Adrian Morales | 32 | 6.4 | ||
| 12 | Fede Morales | 32 | 6.4 | ||
| 13 | Lucas Sauter | 32 | 6.4 | ||
| 14 | Gaston Palleros | 32 | 6.4 | ||
| 15 | Maxi Welschbilig | 31 | 6.2 | ||
| 16 | Leonardo Cardozo | 31 | 6.2 | ||
| 17 | Dario Almiron | 31 | 6.2 | ||
| 18 | Diego Baello | 31 | 6.2 | ||
| 19 | Ariel Eiroa | 30 | 6 | ||
| 20 | Emanuel Salvatierra | 29 | 7.25 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joni Zapata | 43 | 7.17 | ||
| 2 | Leandro Leon | 43 | 6.14 | ||
| 3 | German Cupayolo | 42 | 6 | ||
| 4 | Claudio Saez | 42 | 7 | ||
| 5 | Sergio Sanchez | 42 | 7 | ||
| 6 | Marcelo Paredes | 40 | 6.67 | ||
| 7 | Pablo Zapata | 40 | 6.67 | ||
| 8 | Dario Deadri | 39 | 6.5 | ||
| 9 | Jorge Paredes | 39 | 6.5 | ||
| 10 | Lucas Jufre | 39 | 6.5 | ||
| 11 | Pablo Sosa | 39 | 6.5 | ||
| 12 | Matias Ojeda | 38 | 6.33 | ||
| 13 | Ariel Ferreira | 37 | 6.17 | ||
| 14 | Leonel Noriega | 35 | 7 | ||
| 15 | Angel Orselli | 35 | 7 | ||
| 16 | Facundo San Miguel | 35 | 7 | ||
| 17 | Cristian Lopez | 35 | 7 | ||
| 18 | Jorge Brizuela | 34 | 6.8 | ||
| 19 | Hector Molina | 33 | 6.6 | ||
| 20 | Raul Mendez | 33 | 6.6 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

